blob: 6b3f60dbacff40153fa7c0a606c5094b6be2730a (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
label x y z length model visible lower parent
0 0.2390 0.2002 -2.2577 1.4112 0 true false 1
1 0.4964 0.2002 -0.8546 0.9459 1 false false 6
2 1.2820 0.2002 -0.5709 0.0000 0 false false -1
3 1.0220 0.2002 0.6092 1.2048 3 true false 2
4 0.1480 0.2002 0.9330 0.9321 4 true false 3
5 -0.1378 0.2002 1.0711 0.3174 5 true false 4
6 -0.4220 0.2002 -1.1863 1.8730 0 false false 2
7 -1.5911 0.2002 -1.3499 1.1803 3 true false 6
8 -2.5230 0.2002 -1.3332 0.9321 4 true false 7
9 -2.8692 0.2002 -1.2356 0.3597 5 true false 8
10 0.0644 0.2002 0.1555 1.4178 2 false true 2
11 0.3856 0.2002 1.4386 1.3227 6 false true 10
12 -0.8438 0.2002 0.9086 1.1798 6 false true 10
13 -0.2474 0.2002 1.1657 0.5090 6 false true 12
14 -0.5556 0.2002 2.9636 1.5648 6 true true -1
15 -1.0848 0.2002 4.4175 1.5473 7 true true 14
16 -1.2397 0.2002 4.5773 0.2226 8 true true 15
17 -2.5112 0.2002 0.5712 1.4597 7 true true 18
18 -3.8366 0.2002 1.1826 0.6836 8 true true -1
19 -4.0869 0.2002 1.1576 0.2515 8 true true 18
|