blob: 2fda05bea2e4e6b97fd08a6c4a491bd7afc653d6 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
x y z
-0.0815 7.1092 0.2038
-0.1411 5.7090 0.1469
0.6310 5.9127 -0.0988
1.2411 5.0036 0.4145
0.7537 5.6048 0.9339
0.6281 5.7840 1.1638
-1.0434 5.4708 0.4341
-1.1196 5.3622 1.6069
-0.7068 5.4859 2.4333
-0.3659 5.5766 2.5040
-0.0404 4.6671 -0.1866
0.7984 3.6870 0.1058
-0.5373 3.6218 0.0426
0.1101 3.6534 0.0732
1.0072 1.9120 -0.0242
1.2622 0.3909 0.0990
1.2245 0.2025 -0.0134
-0.8287 1.8930 0.0751
-1.0760 0.4545 0.0612
-1.0820 0.2031 0.0584
|