blob: f25a97c761a6efe56cdbb8cec41d1dde52da2bb0 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
x y z
0.7592 5.3858 0.8818
0.2782 4.5725 1.9240
-0.1722 5.2543 2.0978
-0.6816 5.7159 1.0953
0.1429 5.3735 0.8277
0.0872 5.6834 0.7870
0.8046 3.7756 1.7208
0.6964 3.8192 0.5464
0.5858 3.7922 -0.3787
0.3577 3.6618 -0.6244
0.3853 4.2964 2.9820
-0.6302 3.6175 3.4891
0.5363 3.1283 3.0508
-0.0291 3.3654 3.2633
-0.9827 1.8893 3.8062
-1.3562 0.4100 4.0630
-1.4173 0.2000 4.1045
0.9425 2.4937 1.4996
0.8513 1.0844 1.8686
0.8846 0.8350 1.8667
|