blob: b35c7890060cc951ba6b33e9d1549775a2e5c9ce (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
x y z
0.1605 7.3366 0.1838
0.2143 5.9265 0.1184
1.0466 5.9124 0.0485
1.2320 4.7177 0.0072
1.2785 3.8832 0.4196
1.3335 3.6230 0.5929
-0.7586 5.9429 0.2000
-0.9856 4.8139 -0.0583
-0.9380 4.0119 0.4143
-0.8324 3.7021 0.5635
0.1305 4.8313 0.0938
0.9698 3.8091 0.1065
-0.3679 3.7600 0.0834
0.2805 3.7837 0.0947
0.8646 2.0220 0.0496
0.9191 0.4751 0.0302
0.9118 0.2527 0.0266
-0.4658 2.2092 0.9067
-0.5841 1.0572 0.0196
-0.6126 0.8689 -0.1445
|