blob: e939e767ec64b8f626850392cc84c843bb4790f9 (
plain) (
blame)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
|
x y z
-0.5149 6.8977 0.2311
0.1783 5.6572 0.2787
0.9512 5.6787 0.5331
1.4443 4.5690 0.5191
1.7053 3.8114 0.9877
1.7835 3.6141 1.2086
-0.7250 5.6317 -0.0187
-0.8533 4.4651 -0.0030
-0.9137 3.5433 0.1030
-0.9283 3.1873 0.1077
0.1313 4.5604 0.2889
1.0051 3.5881 0.1126
-0.3272 3.5186 0.0305
0.3186 3.5523 0.0703
1.0030 1.8168 -0.1240
1.0100 0.4116 -0.6825
1.0022 0.2192 -0.7783
-0.4426 1.9218 0.7531
-0.5839 0.5428 0.8058
-0.6069 0.3437 0.9046
|